創(chuàng)新的系統(tǒng)為 In-Sight 帶來(lái)三維檢測(cè)的強(qiáng)大功能
In-Sight 3D-L4000 是突破性的三維 (3D) 視覺(jué)技術(shù)。這個(gè)獨(dú)特的視覺(jué)系統(tǒng)將三維激光位移技術(shù)與智能相機(jī)結(jié)合,使工廠工程師能夠快速、準(zhǔn)確地以具成本效益的方式解決各種檢測(cè)問(wèn)題。真實(shí)環(huán)境下有更好的成像性能
與傳統(tǒng)激光位移感器相比,3D-L4000 系列專利無(wú)斑藍(lán)激光光學(xué)系統(tǒng)使視覺(jué)系統(tǒng)能夠采集更高質(zhì)量的圖像。
In-Sight 電子數(shù)據(jù)表輕松引導(dǎo)應(yīng)用開(kāi)發(fā)
直觀的 In-Sight 電子數(shù)據(jù)表界面,無(wú)需編程即可簡(jiǎn)單快速地設(shè)置和運(yùn)行三維應(yīng)用。它簡(jiǎn)化了應(yīng)用開(kāi)發(fā)并通過(guò)全面的 I/O 和通信功能集簡(jiǎn)化了工廠集成。In-Sight 3D-L4000 能夠在一項(xiàng)任務(wù)中結(jié)合使用二維和三維視覺(jué)工具,因此能夠解決更多種類的應(yīng)用問(wèn)題。IS3D-L4050 | IS3D-L4100 | IS3D-L4300 | |||
---|---|---|---|---|---|
測(cè)量范圍 | 間隙距離 | 92.00 mm | 130.00 mm | 180.00 mm | |
Z 軸(高度) | 測(cè)量范圍 | 106.00 mm | 235.00 mm | 745.00 mm | |
X 軸(寬度) | 近視野 | 55.00 mm | 75.00 mm | 95.00 mm | |
中視野 | 72.50 mm | 127.50 mm | 277.50 mm | ||
遠(yuǎn)視野 | 90.00 mm | 180.00 mm | 460.00 mm | ||
激光(光源) | 波長(zhǎng) | 450 nm | |||
激光類別 | 2M | ||||
輸出功率 | 45 mW | ||||
光斑大小(中視野) | 110 μm | 181 μm | 240 μm | ||
傳感器 | 數(shù)據(jù)點(diǎn)/輪廓 | 1920 點(diǎn) | |||
X 分辨率 | 頂部 | 30.2 μm | 41.7 μm | 54.2 μm | |
底部 | 49.5 μm | 99.0 μm | 260.4 μm | ||
Z 分辨率 | 頂部 | 2.5 μm | 4.4 μm | 6.9 μm | |
底部 | 6.9 μm | 25.9 μm | 147.5 μm | ||
Z 可重復(fù)性1 | 頂部 | 0.5 μm | 1 μm | 2 μm | |
底部 | 0.5 μm | 1 μm | 2 μm | ||
Z 線性2 | 全量程的 0.06% (F.S.) | 全量程的 0.04% (F.S.) | 全量程的 0.05% (F.S.) | ||
溫度特性 | F.S. 的 0.01%/°C | ||||
環(huán)境耐性 | 外殼保護(hù) | IP65 | |||
工作溫度3 | 0-45 °C (32-113 °F) | ||||
儲(chǔ)存溫度 | -20-70 °C (-4-158 °F) | ||||
濕度最大值 | 20 - 80%(無(wú)冷凝) | ||||
震動(dòng) | 10 到 57,雙振幅 1.5 mm X、Y、Z,各個(gè)方向 3 小時(shí) | ||||
沖擊力 | 15/6 ms | ||||
外殼材料 | 鑄鋁 | ||||
重量 | 0.94 kg | ||||
尺寸 | 150.5 mm x 101 mm x 45 mm | ||||
電源需求 | 24 VDC +/- 10%,最小 750 mA | ||||
輸入 | 觸發(fā)器,差分/單端編碼器,激光聯(lián)鎖 | ||||
觸發(fā)器 |
輸入電壓限制:Trig+ - Trig - = -24 VDC 至 +24 VDC 輸入開(kāi)啟:>10 VDC (>6 mA) 輸入關(guān)閉:<2 VDC (<1.5 mA) |
||||
編碼器規(guī)格 |
差速器:A+/B+: 5-24V(最大 1.0 MHz)A-/B-:反向 (A+/B+) 單端:A+/B+: 12-24V(最大 1.0 MHz)A-/B-:VDC = ? (A+/B+) |
||||
接口 |
千兆以太網(wǎng)接口 集成鏈路和通信 LED 標(biāo)準(zhǔn) M12-8 X 編碼母連接器 |
1 Z 可重復(fù)性是在點(diǎn)云上使用測(cè)量范圍中間 4x4 mm 區(qū)域平均測(cè)量 100 次。
2 Z 線性是測(cè)量范圍內(nèi) 250 個(gè)位置測(cè)量值的最大偏差,其中測(cè)量值是使用標(biāo)準(zhǔn)康耐視目標(biāo)的 2 個(gè)輪廓的平均值。
3 安裝到相機(jī)上方的 400 mm 鋁桿上。
PatMax3D
Blob3D
Edge3D
Point to Plane3D
間隙測(cè)量
平面到平面 Angle3D
提取 Sphere3D
Extract Cylinder3D
三維幾何形狀